DAF Spec Sheets
SERIES | MODEL | GVM (kg) | GCM (kg) | POWER (hp) | TORQUE (Nm) | SPEC SHEET |
LF | 260 FA | 12 | 16 | 264 @ 2,300 rpm | 1,000 @ 1,000-1,700 rpm | |
LF | 290 FA | 18 | 28 | 295 @ 2,300 rpm | 1,100 @ 1,000-1,700 rpm | |
LF | 290 FAP | 23.5 | 23.5 | 295 @ 2,300 rpm | 1,100 @ 1,000-1,700 rpm | |
CF | 370 MX-11 FT | 18.7 | 40 | 370 @ 1,600 rpm | 1,900 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 410 MX-11 FT | 18.7 | 40 | 410 @ 1,600 rpm | 2,100 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 450 MX-11 FT | 18.7 | 40 | 450 @ 1,600 rpm | 2,300 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 480 MX-13 FT | 18.7 | 44 | 480 @ 1,600 rpm | 2,500 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 530 MX-13 FT | 18.7 | 44 | 530 @ 1,600 rpm | 2,600 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 370 MX-11 FTT | 25.2 | 60 | 370 @ 1,600 rpm | 1,900 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 410 MX-11 FTT | 25.2 | 60 | 410 @ 1,600 rpm | 2,100 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 450 MX-11 FTT | 25.2 | 60 | 450 @ 1,600 rpm | 2,300 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 480 MX-13 FTT | 25.2 | 70 | 480 @ 1,600 rpm | 2,500 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 530 MX-13 FTT | 25.2 | 70 | 530 @ 1,600 rpm | 2,600 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 370 MX-11 FAT | 25.2 | 60 | 370 @ 1,600 rpm | 1,900 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 410 MX-11 FAT | 25.2 | 60 | 410 @ 1,600 rpm | 2,100 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 450 MX-11 FAT | 25.2 | 60 | 450 @ 1,600 rpm | 2,300 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 480 MX-13 FAT | 25.2 | 70 | 480 @ 1,600 rpm | 2,500 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 530 MX-13 FAT | 25.2 | 70 | 530 @ 1,600 rpm | 2,600 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 370 MX-11 FAD | 32.3 | 60 | 370 @ 1,600 rpm | 1,900 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 410 MX-11 FAD | 32.3 | 60 | 410 @ 1,600 rpm | 2,100 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 450 MX-11 FAD | 32.3 | 60 | 450 @ 1,600 rpm | 2,300 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 480 MX-13 FAD | 32.3 | 70 | 480 @ 1,600 rpm | 2,500 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 530 MX-13 FAD | 32.3 | 70 | 530 @ 1,600 rpm | 2,600 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 450 MX-11 FAD Hub Reduction | 34 | 34 | 450 @ 1,600 rpm | 2,300 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 480 MX-13 FAD Hub Reduction | 40 | 58 | 480 @ 1,600 rpm | 2,500 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 530 MX-13 FAD Hub Reduction | 40 | 58 | 530 @ 1,600 rpm | 2,600 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 340 MX-11 FAD Low Tare | 28.5 | 28.5 | 340 @ 1,675 rpm | 1,500 @ 900-1,400 rpm | |
CF | 370 MX-11 FAS | 27 | 44 | 370 @ 1,600 rpm | 1,900 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 410 MX-11 FAS | 27 | 44 | 410 @ 1,600 rpm | 2,100 @ 900-1,125 rpm | |
CF | 450 MX-11 FAS | 27 | 44 | 450 @ 1,600 rpm | 2,300 @ 900-1,125 rpm | |
XF | 530 FTT | 25.2 | 70 | 530 @ 1,600 rpm | 2,600 @ 900-1,125 rpm |
*Maximum GVM and GCM figures shown may exceed certain Australian state regulations.